今週のFANZA女優ランキング分析
| 順位 | 女優名 | 画像 | 合計 | (内訳)単体 | (内訳)オムニバス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石川澪 | ![]() | 1985 | 1427 | 558 |
| 2位 | 瀬戸環奈 | ![]() | 1872 | 1872 | 0 |
| 3位 | 三上悠亜 | ![]() | 971 | 403 | 568 |
| 4位 | 神宮寺ナオ | ![]() | 853 | 626 | 227 |
| 5位 | 河北彩伽(河北彩花) | ![]() | 842 | 420 | 422 |
| 6位 | 美園和花 | ![]() | 807 | 54 | 753 |
| 7位 | 松永あかり | --- | 729 | 729 | 0 |
| 8位 | 鷲尾めい | ![]() | 713 | 499 | 214 |
| 9位 | 新ありな | ![]() | 677 | 176 | 501 |
| 10位 | 逢沢みゆ | ![]() | 670 | 574 | 96 |
| 11位 | 夢乃あいか | ![]() | 665 | 133 | 532 |
| 12位 | 小笠原菜乃 | ![]() | 661 | 661 | 0 |
| 13位 | 小宵こなん | ![]() | 652 | 208 | 444 |
| 14位 | 宮下玲奈 | ![]() | 636 | 135 | 501 |
| 15位 | 小野六花 | ![]() | 626 | 68 | 558 |
| 16位 | 奥田咲 | ![]() | 617 | 248 | 369 |
| 17位 | 日向かえで | ![]() | 610 | 473 | 137 |
| 18位 | 安齋らら | ![]() | 591 | 377 | 214 |
| 19位 | 七沢みあ | ![]() | 590 | 32 | 558 |
| 20位 | miru | ![]() | 589 | 167 | 422 |
| 21位 | 七ツ森りり | ![]() | 583 | 161 | 422 |
| 22位 | 八木奈々 | ![]() | 579 | 21 | 558 |
| 23位 | 守屋よしの | ![]() | 577 | 577 | 0 |
| 24位 | 羽咲みはる | ![]() | 568 | 0 | 568 |
| 25位 | つばさ舞 | ![]() | 555 | 418 | 137 |
| 26位 | 小日向みゆう(清原みゆう) | ![]() | 551 | 168 | 383 |
| 27位 | 未歩なな | ![]() | 547 | 0 | 547 |
| 28位 | 乙アリス | ![]() | 533 | 401 | 132 |
| 29位 | 安達夕莉 | ![]() | 532 | 0 | 532 |
| 30位 | 架乃ゆら | ![]() | 507 | 183 | 324 |
| 31位 | 小湊よつ葉 | ![]() | 488 | 208 | 280 |
| 32位 | 五条恋 | ![]() | 486 | 189 | 297 |
| 33位 | 白上咲花 | ![]() | 485 | 185 | 300 |
| 34位 | 望月つぼみ | ![]() | 472 | 92 | 380 |
| 35位 | 星乃莉子 | ![]() | 459 | 459 | 0 |
| 36位 | 葵いぶき | ![]() | 453 | 199 | 254 |
| 37位 | 天音まひな | ![]() | 444 | 0 | 444 |
| 38位 | 姫咲はな | ![]() | 442 | 0 | 442 |
| 39位 | 星宮一花 | ![]() | 441 | 117 | 324 |
| 40位 | 東雲みれい | ![]() | 433 | 188 | 245 |
| 41位 | 北岡果林 | ![]() | 428 | 428 | 0 |
| 42位 | 凪ひかる | ![]() | 420 | 420 | 0 |
| 43位 | 伊藤舞雪 | ![]() | 416 | 416 | 0 |
| 44位 | 愛弓りょう | ![]() | 413 | 343 | 70 |
| 45位 | 胡桃さくら | ![]() | 407 | 228 | 179 |
| 46位 | 石原希望 | ![]() | 406 | 114 | 292 |
| 47位 | うんぱい | ![]() | 402 | 157 | 245 |
| 48位 | 葉山さゆり | ![]() | 395 | 395 | 0 |
| 49位 | 篠田ゆう | ![]() | 391 | 249 | 142 |
| 50位 | 汐世(有栖花あか) | ![]() | 384 | 170 | 214 |
| 51位 | 羽月乃蒼 | ![]() | 370 | 370 | 0 |
| 52位 | 天月あず | ![]() | 364 | 315 | 49 |
| 53位 | 似鳥日菜 | ![]() | 362 | 284 | 78 |
| 54位 | 倉本すみれ | ![]() | 358 | 125 | 233 |
| 55位 | 香水じゅん | ![]() | 355 | 0 | 355 |
| 56位 | 天使もえ | ![]() | 354 | 0 | 354 |
| 57位 | 橋本ありな | ![]() | 354 | 0 | 354 |
| 58位 | 金松季歩 | ![]() | 352 | 55 | 297 |
| 59位 | 一色桃子 | ![]() | 328 | 296 | 32 |
| 60位 | 沙月恵奈 | ![]() | 325 | 0 | 325 |
| 61位 | 花アリス | ![]() | 325 | 95 | 230 |
| 62位 | 宍戸里帆 | ![]() | 322 | 322 | 0 |
| 63位 | 北野未奈 | ![]() | 316 | 175 | 141 |
| 64位 | 新井リマ | ![]() | 313 | 255 | 58 |
| 65位 | 潮美舞 | ![]() | 307 | 0 | 307 |
| 66位 | 明日葉みつは | ![]() | 300 | 0 | 300 |
| 67位 | 佐々木さき | ![]() | 295 | 295 | 0 |
| 68位 | 美咲かんな | ![]() | 287 | 7 | 280 |
| 69位 | 白石茉莉奈 | ![]() | 285 | 253 | 32 |
| 70位 | 海老咲あお | ![]() | 284 | 284 | 0 |
| 71位 | 弥生みづき | ![]() | 283 | 0 | 283 |
| 72位 | 五日市芽依 | ![]() | 282 | 282 | 0 |
| 73位 | 川越にこ | ![]() | 282 | 184 | 98 |
| 74位 | 花柳杏奈 | ![]() | 278 | 3 | 275 |
| 75位 | 藤森里穂 | ![]() | 273 | 136 | 137 |
| 76位 | 青空ひかり | ![]() | 267 | 267 | 0 |
| 77位 | 桜空もも | ![]() | 264 | 264 | 0 |
| 78位 | 泉ももか | ![]() | 264 | 264 | 0 |
| 79位 | 小花のん | ![]() | 262 | 0 | 262 |
| 80位 | 一乃あおい | ![]() | 258 | 226 | 32 |
| 81位 | 天馬ゆい | ![]() | 255 | 136 | 119 |
| 82位 | 兒玉七海 | ![]() | 250 | 183 | 67 |
| 83位 | 玉井晴香 | --- | 247 | 247 | 0 |
| 84位 | 横宮七海 | ![]() | 246 | 0 | 246 |
| 85位 | 波多野結衣 | ![]() | 243 | 59 | 184 |
| 86位 | 東條なつ | ![]() | 242 | 0 | 242 |
| 87位 | 神楽ももか | ![]() | 242 | 175 | 67 |
| 88位 | 伊賀まこ | ![]() | 241 | 11 | 230 |
| 89位 | 渚あいり | ![]() | 241 | 143 | 98 |
| 90位 | 西宮ゆめ | ![]() | 240 | 240 | 0 |
| 91位 | 矢埜愛茉 | ![]() | 239 | 239 | 0 |
| 92位 | 中山ふみか | ![]() | 235 | 78 | 157 |
| 93位 | 丸石レア | ![]() | 230 | 0 | 230 |
| 94位 | 乙白さやか | ![]() | 230 | 0 | 230 |
| 95位 | 坂道みる | ![]() | 230 | 0 | 230 |
| 96位 | 明里つむぎ | ![]() | 226 | 194 | 32 |
| 97位 | 末広純 | ![]() | 222 | 11 | 211 |
| 98位 | 水戸かな | ![]() | 221 | 151 | 70 |
| 99位 | 葵つかさ | ![]() | 216 | 55 | 161 |
| 100位 | 山手梨愛 | ![]() | 214 | 0 | 214 |
単体・オムニバスから見る本当の人気とは?
2025年10月3日から10月10日までの最新FANZAランキングデータを元に、今本当に人気のある女優は誰なのかをデータ蓄積も合わせて自分なりにまとめてみました。
単にサイト上のランキングを見るだけではわからない、「単体作品」「オムニバス作品」を分けて単体、オムニバス系での差、あとは今回見ていて気になった。
瀬戸環奈さん、石川澪さん、美園和花さんといった方を深堀しました。
※公式のランキング順位を元に考察しています。
※実際の販売数での考察ではありません。
データが示す「3つの異なる人気の形」
今回の女優ランキングを「総合」「単体」「オムニバス」の3つの視点で分析した結果、市場における女優の人気が、3つの異なるタイプに今週は分類できるなと思いました。
- ① 単体の女王: 圧倒的な個人人気で売上を牽引するタイプ
- ② 総合的なエース: あらゆる作品で高い影響力を持つタイプ
- ③ ハイブリッド型: 個人のファンを抱えつつ企画作品で価値を最大化するタイプ
この3つの視点を持つことで、FANZAの売れ筋トレンドや、各女優の本当の市場価値が見えてきます。
もちろん、この期間中にセールが実施されている。ということもありますが、そのあたりも後々の自由研究としてまとめてみたいですね。
今週のランキングトップ女優にみる「3つの人気タイプ」
①【単体の女王】瀬戸 環奈 (単体1位: 1872pt)
今回の集計期間で、単体作品だけで他を圧倒するポイントを記録したのが瀬戸環奈さんです。
これは彼女個人を熱狂的に支持するコアなファン層が非常に厚いことと、まだオムニバス系が出ていないというのにも関わらずこのランキングへの登場っぷりを見るに、オムニバスへも含まれるようになった後はすごいことになりそうだなと、伸びしろしか感じません。
彼女自身の絶大なブランド力が、直接売上に結びつく、まさに「単体の女王」と呼ぶべき存在です。
今は事務所も安売りせず、単体での収益の最大化を狙っている最中なのかなと思います。
②【総合的なエース】石川 澪 (総合1位: 1985pt)
単体・オムニバス双方のランキングで常に上位に名を連ねるのが石川澪さんです。
この期間より少し前にでた「【VR】顔だけでも抜ける SS 級美少女が射精の余韻収まるまでじ~っと見つめてくれる世界一幸せなオナサポ 石川澪」がセール抜きで単体を大きく引っ張っていました。
今回はセールはもちろん、オムニバス作品も含めて総合1位となり、お得なタイミングの商品に含まれていた場合は「購入意欲」へつながるほどの人気がある。ということが言えますね。
個人の人気はもちろん、企画作品においてもその存在が売上を大きく左右する、現在の市場で最も総合的な影響力を持つ女優の一人と言えるでしょう。
「総合的なエース」として、FANZA全体の売上を牽引しています。
③【ハイブリッド型】美園 和花 (単体: 54pt, オムニバス: 673pt)
今回の分析で特に興味深いのが美園和花さんでした。
単体で54ptを記録していることから、彼女個人を支えるファンが確かに存在しています。
その上で、オムニバス作品ではトップクラスのポイントを叩き出しており、企画の魅力を高めるキープレイヤーとして、他作品に含めてもユーザーが買わない理由にはならない、そんな需要も極めて高いことがわかります。
今週においては彼女の強みとなっているようですね。
まとめ:今後のFANZA女優ランキングの動向予測
初めての分析ですが、FANZA女優ランキングは、単体での人気のみでは測れない多様な人気の形で成り立っていることがわかります。
- 単体ランキング = 個人の熱狂的な人気
- オムニバスランキング = 幅広い市場での需要
- 総合ランキング = 現在の市場への総合的な影響力
これらの指標を今後も定点観測することで、「今、本当に勢いがあるのは誰か」「次にブレイクする女優は誰か」といった、部分が明らかになるのか?ということが見えるような気がしました。
今後のランキングの変動をしっかり追いかけたいと思います。。
単体女優の今週売れた作品別ポイントと商品を以下に並べます。
※タイミングによってはセールが終了している場合があります。
| 出演 | タイトル | 期間内ポイント | 発売日 | メーカー | セール情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸環奈 | 771 | 2025/09/12 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 瀬戸環奈 | 615 | 2025/09/05 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 瀬戸環奈 | 277 | 2025/03/07 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 瀬戸環奈 | 97 | 2025/10/10 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 瀬戸環奈 | 76 | 2025/06/06 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 瀬戸環奈 | 36 | 2025/07/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 石川澪 | 426 | 2025/09/26 | ムーディーズ | 31% | |
| 石川澪 | 337 | 2025/10/01 | ムーディーズ | ||
| 石川澪 | 263 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 石川澪 | 181 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 石川澪 | 103 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 石川澪 | 75 | 2025/10/03 | ムーディーズ | 30% | |
| 石川澪 | 24 | 2024/03/29 | ムーディーズ | ||
| 石川澪 | 18 | 2025/03/03 | ムーディーズ | 30% | |
| 松永あかり | 285 | 2025/06/03 | SODクリエイト | 30% | |
| 松永あかり | 226 | 2025/07/01 | SODクリエイト | 30% | |
| 松永あかり | 121 | 2025/04/01 | SODクリエイト | ||
| 松永あかり | 97 | 2025/10/07 | SODクリエイト | ||
| 小笠原菜乃 | 458 | 2025/09/30 | SODクリエイト | ||
| 小笠原菜乃 | 203 | 2025/09/23 | SODクリエイト | ||
| 神宮寺ナオ | 227 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 神宮寺ナオ | 142 | 2022/09/30 | ムーディーズ | ||
| 神宮寺ナオ | 126 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 神宮寺ナオ | 111 | 2023/04/28 | ムーディーズ | ||
| 神宮寺ナオ | 20 | 2022/12/07 | ムーディーズ | 30% | |
| 守屋よしの | 295 | 2025/06/24 | SODクリエイト | ||
| 守屋よしの | 282 | 2025/05/27 | SODクリエイト | 30% | |
| 逢沢みゆ | 196 | 2025/09/12 | unfinished | ||
| 逢沢みゆ | 112 | 2025/03/07 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 逢沢みゆ | 96 | 2025/01/31 | kawaii | 31% | |
| 逢沢みゆ | 74 | 2025/10/08 | P-BOX VR | ||
| 逢沢みゆ | 69 | 2025/04/04 | ダスッ! | 30% | |
| 逢沢みゆ | 27 | 2025/04/18 | 痴女ヘブン | ||
| 鷲尾めい | 238 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 鷲尾めい | 121 | 2022/01/21 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 鷲尾めい | 83 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 鷲尾めい | 57 | 2021/09/24 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 日向かえで | 236 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 日向かえで | 171 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 日向かえで | 66 | 2023/06/23 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 星乃莉子 | 211 | 2025/06/17 | SODクリエイト | 30% | |
| 星乃莉子 | 190 | 2025/05/20 | SODクリエイト | ||
| 星乃莉子 | 58 | 2025/04/24 | SODクリエイト | 30% | |
| 北岡果林 | 282 | 2025/05/31 | S-Cute | ||
| 北岡果林 | 146 | 2025/06/24 | 痴女ヘブン | ||
| 凪ひかる | 214 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 凪ひかる | 107 | 2025/04/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 凪ひかる | 54 | 2024/10/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 凪ひかる | 45 | 2025/03/26 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 河北彩伽(河北彩花) | 243 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 河北彩伽(河北彩花) | 138 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 河北彩伽(河北彩花) | 39 | 2022/01/21 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| つばさ舞 | 171 | 2023/07/07 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| つばさ舞 | 158 | 2023/09/08 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| つばさ舞 | 89 | 2023/08/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 伊藤舞雪 | 178 | 2025/10/08 | kawaii | ||
| 伊藤舞雪 | 98 | 2025/04/15 | kawaii | ||
| 伊藤舞雪 | 92 | 2025/10/01 | kawaii | ||
| 伊藤舞雪 | 48 | 2025/03/28 | kawaii | ||
| 三上悠亜 | 156 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 三上悠亜 | 77 | 2019/12/14 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 三上悠亜 | 71 | 2016/12/17 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 三上悠亜 | 63 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 三上悠亜 | 22 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 三上悠亜 | 14 | 2017/01/21 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 乙アリス | 355 | 2025/08/09 | million | ||
| 乙アリス | 46 | 2024/03/05 | ムーディーズ | ||
| 葉山さゆり | 235 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 葉山さゆり | 134 | 2023/09/08 | マドンナ | ||
| 葉山さゆり | 26 | 2024/10/04 | マドンナ | ||
| 安齋らら | 260 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 安齋らら | 60 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 安齋らら | 57 | 2019/11/30 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 羽月乃蒼 | 370 | 2024/10/01 | ABC/妄想族 | ||
| 愛弓りょう | 191 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 愛弓りょう | 152 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 宍戸里帆 | 177 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 宍戸里帆 | 145 | 2025/09/18 | Fitch | ||
| 天月あず | 233 | 2025/08/20 | 無垢 | ||
| 天月あず | 82 | 2025/04/15 | E-BODY | ||
| 一色桃子 | 172 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 一色桃子 | 124 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 佐々木さき | 295 | 2025/05/09 | アイデアポケット | ||
| 似鳥日菜 | 225 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 似鳥日菜 | 37 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 似鳥日菜 | 22 | 2023/08/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 海老咲あお | 284 | 2025/08/18 | Fitch | ||
| 五日市芽依 | 133 | 2025/04/15 | ワンズファクトリー | ||
| 五日市芽依 | 81 | 2023/11/03 | BeFree | ||
| 五日市芽依 | 68 | 2024/11/22 | ダスッ! | 30% | |
| 青空ひかり | 149 | 2025/07/01 | SODクリエイト | 30% | |
| 青空ひかり | 89 | 2025/02/04 | SODクリエイト | ||
| 青空ひかり | 29 | 2025/03/12 | SODクリエイト | ||
| 桜空もも | 143 | 2021/10/08 | アイデアポケット | ||
| 桜空もも | 78 | 2025/04/15 | アイデアポケット | ||
| 桜空もも | 30 | 2025/10/10 | アイデアポケット | ||
| 桜空もも | 13 | 2021/09/10 | アイデアポケット | ||
| 泉ももか | 264 | 2025/08/18 | ムーディーズ | ||
| 新井リマ | 255 | 2025/08/04 | ワンズファクトリー | ||
| 白石茉莉奈 | 162 | 2025/03/28 | Fitch | ||
| 白石茉莉奈 | 91 | 2023/09/22 | マドンナ | ||
| 篠田ゆう | 187 | 2025/09/18 | ムーディーズ | ||
| 篠田ゆう | 62 | 2022/08/12 | ムーディーズ | ||
| 奥田咲 | 227 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 奥田咲 | 21 | 2023/01/06 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 玉井晴香 | 247 | 2025/09/30 | SODクリエイト | ||
| 西宮ゆめ | 151 | 2024/08/09 | アイデアポケット | ||
| 西宮ゆめ | 89 | 2025/10/10 | アイデアポケット | 30% | |
| 矢埜愛茉 | 239 | 2025/07/01 | SODクリエイト | ||
| 胡桃さくら | 151 | 2025/04/22 | ロイヤル | ||
| 胡桃さくら | 77 | 2025/04/15 | ダスッ! | ||
| 一乃あおい | 182 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 一乃あおい | 44 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 小宵こなん | 182 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 小宵こなん | 26 | 2024/05/24 | エスワン ナンバーワンスタイル | 30% | |
| 小湊よつ葉 | 138 | 2025/05/27 | SODクリエイト | 30% | |
| 小湊よつ葉 | 70 | 2025/02/11 | SODクリエイト | ||
| 桃果あかり | 133 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 桃果あかり | 73 | 2023/09/08 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 夢実かなえ | 193 | 2025/07/16 | 溜池ゴロー | ||
| 夢実かなえ | 10 | 2025/03/14 | 溜池ゴロー | ||
| 葵いぶき | 107 | 2025/10/01 | ムーディーズ | ||
| 葵いぶき | 79 | 2025/10/06 | ムーディーズ | 30% | |
| 葵いぶき | 13 | 2025/01/03 | ムーディーズ | ||
| 明里つむぎ | 85 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 明里つむぎ | 42 | 2021/08/06 | アイデアポケット | ||
| 明里つむぎ | 39 | 2025/04/15 | アイデアポケット | ||
| 明里つむぎ | 28 | 2024/01/11 | アイデアポケット | ||
| 日下部加奈 | 66 | 2023/06/02 | ムーディーズ | ||
| 日下部加奈 | 66 | 2025/04/15 | ワンズファクトリー | ||
| 日下部加奈 | 61 | 2022/12/09 | マドンナ | ||
| 五条恋 | 163 | 2025/05/09 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 五条恋 | 26 | 2025/10/03 | ムーディーズ | ||
| 莉々はるか | 189 | 2025/01/17 | E-BODY | ||
| 東雲みれい | 188 | 2023/06/23 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 白上咲花 | 185 | 2024/10/06 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 川越にこ | 181 | 2025/03/07 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 川越にこ | 3 | 2025/10/10 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 兒玉七海 | 183 | 2025/08/27 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 架乃ゆら | 183 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 四宮ありす | 182 | 2023/09/08 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 幸村泉希 | 182 | 2025/10/03 | ムーディーズ | ||
| 新ありな | 126 | 2023/12/15 | ムーディーズ | 31% | |
| 新ありな | 23 | 2024/09/28 | ムーディーズ | 30% | |
| 新ありな | 22 | 2024/07/26 | ムーディーズ | ||
| 新ありな | 5 | 2025/09/18 | ムーディーズ | ||
| 北野未奈 | 101 | 2025/04/15 | 本中 | ||
| 北野未奈 | 74 | 2025/01/31 | Fitch | ||
| 神楽ももか | 175 | 2024/06/21 | エスワン ナンバーワンスタイル | 30% | |
| 本庄鈴 | 174 | 2025/05/27 | SODクリエイト | ||
| 天神羽衣 | 88 | 2025/04/15 | SODクリエイト | 30% | |
| 天神羽衣 | 80 | 2025/06/17 | SODクリエイト | ||
| 天神羽衣 | 5 | 2025/04/29 | SODクリエイト | ||
| 小倉由菜 | 107 | 2025/04/15 | SODクリエイト | ||
| 小倉由菜 | 65 | 2025/10/06 | SHIGEKI | ||
| 汐世(有栖花あか) | 170 | 2023/07/21 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 谷村凪咲 | 170 | 2025/10/03 | kawaii | 30% | |
| 神木麗 | 148 | 2025/04/22 | SODクリエイト | 30% | |
| 神木麗 | 21 | 2025/03/11 | SODクリエイト | ||
| 花野井りり | 169 | 2025/05/02 | DOC | ||
| 小日向みゆう(清原みゆう) | 168 | 2024/03/08 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| miru | 137 | 2023/08/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| miru | 30 | 2023/08/09 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 七ツ森りり | 151 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 七ツ森りり | 10 | 2020/12/31 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| うんぱい | 145 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | 30% | |
| うんぱい | 12 | 2025/06/13 | ムーディーズ | ||
| 桐岡さつき | 125 | 2025/10/03 | マドンナ | ||
| 桐岡さつき | 32 | 2025/10/10 | マドンナ | ||
| 清野咲 | 153 | 2025/10/03 | kawaii | ||
| 水戸かな | 151 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 流川はる香 | 146 | 2023/07/21 | マドンナ | ||
| 希崎ジェシカ | 143 | 2025/04/15 | アイデアポケット | ||
| 渚あいり | 143 | 2024/12/20 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 天川そら | 100 | 2025/04/15 | ワンズファクトリー | ||
| 天川そら | 42 | 2025/04/15 | ワンズファクトリー | ||
| 乃坂ひより | 137 | 2025/03/07 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 天馬ゆい | 136 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 藤森里穂 | 112 | 2025/04/15 | OPPAI | ||
| 藤森里穂 | 24 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 宮下玲奈 | 94 | 2023/12/29 | ムーディーズ | ||
| 宮下玲奈 | 41 | 2022/06/03 | ムーディーズ | ||
| 夢乃あいか | 114 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 夢乃あいか | 19 | 2021/11/19 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 八蜜凛 | 132 | 2025/04/15 | アイデアポケット | ||
| 二葉エマ | 88 | 2025/04/15 | アタッカーズ | ||
| 二葉エマ | 39 | 2023/05/05 | アイデアポケット | 30% | |
| 二葉エマ | 4 | 2025/06/30 | SODクリエイト | ||
| 椎名ゆな | 131 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 倉本すみれ | 125 | 2023/08/11 | ムーディーズ | ||
| 前乃菜々 | 123 | 2024/11/21 | ムーディーズ | ||
| 一場れいか | 121 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 新村あかり | 121 | 2023/09/15 | ムーディーズ | ||
| 小島みなみ | 120 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 星宮一花 | 117 | 2023/08/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 石原希望 | 40 | 2025/04/15 | ムーディーズ | 30% | |
| 石原希望 | 33 | 2025/05/16 | ムーディーズ | ||
| 石原希望 | 30 | 2024/08/02 | ムーディーズ | ||
| 石原希望 | 11 | 2021/12/17 | ムーディーズ | ||
| 東条実澪 | 109 | 2025/04/15 | マドンナ | ||
| 浅野こころ | 109 | 2025/08/18 | ムーディーズ | 30% | |
| 紗倉まな | 107 | 2025/06/24 | SODクリエイト | ||
| 佐山愛 | 39 | 2025/04/15 | ワンズファクトリー | ||
| 佐山愛 | 38 | 2023/07/28 | ワンズファクトリー | 30% | |
| 佐山愛 | 16 | 2025/06/11 | ムーディーズ | ||
| 佐山愛 | 13 | 2023/04/28 | ワンズファクトリー | ||
| 玉城夏帆 | 104 | 2023/07/21 | マドンナ | ||
| 本郷愛 | 101 | 2024/10/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 斎藤あみり | 89 | 2025/02/22 | ダスッ! | ||
| 斎藤あみり | 9 | 2025/04/15 | ロイヤル | ||
| 白桃はな | 51 | 2021/05/28 | ワンズファクトリー | ||
| 白桃はな | 40 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 白桃はな | 3 | 2022/09/16 | ムーディーズ | ||
| 白桃はな | 2 | 2023/04/18 | ムーディーズ | ||
| 白桃はな | 1 | 2021/06/25 | ムーディーズ | ||
| 篠原いよ | 78 | 2025/03/21 | マドンナ | ||
| 篠原いよ | 18 | 2025/10/07 | マドンナ | ||
| 森沢かな(飯岡かなこ) | 95 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 花アリス | 95 | 2025/01/10 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 佐藤しお | 94 | 2025/04/15 | ロイヤル | ||
| 渡部ほの | 93 | 2025/10/10 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 望月つぼみ | 92 | 2025/04/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 黒島玲衣 | 92 | 2025/04/04 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 愛才りあ | 87 | 2025/10/10 | アイデアポケット | ||
| 桐夜ゆうは | 87 | 2023/09/15 | ムーディーズ | ||
| 紫堂るい | 85 | 2025/10/10 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 田野憂 | 84 | 2025/10/10 | エスワン ナンバーワンスタイル | ||
| 三澄寧々 | 83 | 2025/10/10 | アイデアポケット | ||
| 川口桜 | 83 | 2025/10/03 | ムーディーズ | ||
| 百田光稀(百田光希) | 53 | 2025/10/03 | ムーディーズ | ||
| 百田光稀(百田光希) | 30 | 2024/10/04 | ムーディーズ | ||
| ひなの花音 | 81 | 2025/10/10 | アイデアポケット | 30% | |
| 三木環奈 | 79 | 2025/06/13 | ムーディーズ | ||
| 中山ふみか | 78 | 2023/08/11 | ムーディーズ | ||
| 藤かんな | 78 | 2025/10/10 | マドンナ | ||
| 春乃るる | 74 | 2025/10/09 | SODクリエイト | ||
| 西元めいさ | 73 | 2025/10/10 | unfinished | ||
| 瀬尾礼子 | 69 | 2023/09/08 | マドンナ | ||
| 瀬尾礼子 | 2 | 2025/10/10 | マドンナ | ||
| 美咲そのか | 71 | 2025/10/09 | FALENO | ||
| 加美杏奈 | 37 | 2025/04/15 | アイデアポケット | ||
| 加美杏奈 | 33 | 2022/07/08 | アイデアポケット | ||
| 梓ヒカリ | 54 | 2023/07/07 | アイデアポケット | ||
| 梓ヒカリ | 15 | 2022/08/05 | アイデアポケット | ||
| 小野六花 | 62 | 2025/04/15 | ムーディーズ | ||
| 小野六花 | 6 | 2024/08/02 | ムーディーズ | ||
| 恋渕ももな | 68 | 2025/09/30 | SODクリエイト | ||
| 武田怜香 | 66 | 2025/07/16 | Fitch | ||
| 長浜みつり | 38 | 2025/10/08 | アイデアポケット | ||
| 長浜みつり | 15 | 2025/10/10 | アイデアポケット | ||
