今日の注目ポイント
🏆 上位4タイトルはランキング変動なし
SODクリエイトの「マジックミラー号からの脱出!7」を筆頭に、ランキングの上位4作品は前日から順位の変動がなく、トップ層が完全に固定化される静かな一日となりました。
🚀 本郷愛のベスト盤が本日最大の99ランクアップ!
エスワンの本郷愛のベスト盤「本郷愛 S1初ベスト 12タイトル 12時間」が、前日の119位から20位へと、本日最大となる99ランクもの驚異的なジャンプアップを果たしました。
🆕【筆者推し】現役グラドル・美咲そのかが初登場61位!
FANZAの専属女優、美咲そのかのデビュー作「グラビアDVDランキングNO.1 現役グラドル奇跡の1本限定!AVDEBUT」が、71ptを獲得し、初登場61位からのスタートとなりました。
グラビアでも実績のある彼女のデビュー作として、今後のランクアップが期待される筆者一推しの作品です。
💡 ピックアップ商品
💡今日のピックアップ商品
- 20位:本郷愛 S1初ベスト 12タイトル 12時間
- メーカー: エスワン ナンバーワンスタイル
- 出演者: 本郷愛
- 注目ポイント: 前日119位から99ランクアップと、本日最大のジャンプアップを記録した最注目作品です。
- 61位:グラビアDVDランキングNO.1 現役グラドル奇跡の1本限定!AVDEBUT 美咲そのか
- メーカー:FALENO
- 出演者: 美咲そのか
- 注目ポイント: 本日のNEW作品。71ptという高ポイントで61位からのスタートを切った、今後の活躍が期待される注目株です。
- 1位:マジックミラー号からの脱出!7 LIKEとLOVEの違いが分からない18歳応援SP!
- メーカー: SODクリエイト
- 出演者: —
- 注目ポイント: 怒涛の3日連続の100pt獲得で1位を独走中。逢沢みゆ作品へも影響している強コンテンツですねぇ。
| 順位 | 変動 | タイトル | 出演 | メーカー | pt合計 | 増加 | セール情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ➖ | --- | SODクリエイト | 200pt | 0 | 30% | |
| 2位 | ➖ | 守屋よしの | SODクリエイト | 198pt | +2 | 30% | |
| 3位 | ➖ | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 191pt | -1 | ||
| 4位 | ➖ | 松永あかり | SODクリエイト | 187pt | -3 | 30% | |
| 5位 | 🔺 2 | 小湊よつ葉, 美咲かんな | SODクリエイト | 184pt | -2 | 30% | |
| 6位 | 🔺 48 | --- | unfinished | 176pt | +96 | 30% | |
| 7位 | 🔺 13 | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 160pt | +10 | ||
| 8位 | 🔺 28 | 逢沢みゆ | unfinished | 157pt | +43 | 30% | |
| 9位 | 🔺 48 | 北岡果林 | S-Cute | 152pt | +76 | 30% | |
| 10位 | 🔺 49 | 神木麗 | SODクリエイト | 148pt | +75 | 30% | |
| 11位 | 🔺 3 | 矢埜愛茉 | SODクリエイト | 146pt | -21 | 30% | |
| 12位 | 🔺 60 | 小湊よつ葉 | SODクリエイト | 138pt | +80 | 30% | |
| 13位 | 🔺 8 | 松永あかり | SODクリエイト | 136pt | -13 | 30% | |
| 14位 | 🔺 63 | 松永あかり | SODクリエイト | 121pt | +66 | 30% | |
| 15位 | 🔺 10 | --- | 桃太郎映像出版 | 116pt | -25 | 30% | |
| 16位 | 🔺 53 | --- | SODクリエイト | 104pt | +42 | 30% | |
| 17位 | 🔺 25 | 本庄鈴 | SODクリエイト | 104pt | +4 | 30% | |
| 18位 | 🔺 10 | 星乃莉子 | SODクリエイト | 103pt | -31 | 30% | |
| 19位 | 🔺 43 | 白上咲花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 103pt | +31 | ||
| 20位 | 🔺 99 | 本郷愛 | エスワン ナンバーワンスタイル | 101pt | +92 | ||
| 21位 | 🔺 9 | 伊藤舞雪 | kawaii | 100pt | -27 | ||
| 22位 | 🔻 7 | 宇野みれい, 安達夕莉 | エスワン ナンバーワンスタイル | 98pt | -67 | ||
| 23位 | ✨ NEW | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 97pt | 0 | ||
| 24位 | 🔻 16 | 四宮ありす | エスワン ナンバーワンスタイル | 97pt | -85 | ||
| 25位 | 🔻 19 | 東雲みれい | エスワン ナンバーワンスタイル | 96pt | -92 | ||
| 26位 | 🔻 21 | 莉々はるか | E-BODY | 95pt | -94 | ||
| 27位 | 🔻 3 | 神宮寺ナオ | ムーディーズ | 94pt | -48 | ||
| 28位 | ✨ NEW | 渡部ほの | エスワン ナンバーワンスタイル | 93pt | 0 | ||
| 29位 | 🔺 62 | 紗倉まな | SODクリエイト | 92pt | +55 | 30% | |
| 30位 | ✨ NEW | --- | Hunter | 91pt | 0 | ||
| 31位 | 🔻 19 | 汐世(有栖花あか) | エスワン ナンバーワンスタイル | 91pt | -79 | ||
| 32位 | ✨ NEW | 西宮ゆめ | アイデアポケット | 89pt | 0 | ||
| 33位 | 🔻 15 | つばさ舞 | エスワン ナンバーワンスタイル | 89pt | -69 | ||
| 34位 | ✨ NEW | 夢乃あいか, 奥田咲 | エスワン ナンバーワンスタイル | 88pt | 0 | ||
| 35位 | 🔻 24 | つばさ舞 | エスワン ナンバーワンスタイル | 88pt | -83 | ||
| 36位 | 🔺 51 | 青空ひかり | SODクリエイト | 87pt | +48 | 30% | |
| 37位 | ✨ NEW | 愛才りあ | アイデアポケット | 87pt | 0 | ||
| 38位 | 🔻 21 | 小花のん, 美園和花, 姫咲はな | ムーディーズ | 87pt | -71 | ||
| 39位 | 🔻 30 | 川越にこ | エスワン ナンバーワンスタイル | 86pt | -95 | ||
| 40位 | ✨ NEW | 南沢海香, 小日向みゆう(清原みゆう) | エスワン ナンバーワンスタイル | 86pt | 0 | ||
| 41位 | 🔻 4 | 逢沢みゆ | エスワン ナンバーワンスタイル | 85pt | -27 | ||
| 42位 | ✨ NEW | 紫堂るい | エスワン ナンバーワンスタイル | 85pt | 0 | ||
| 43位 | 🔻 33 | 神楽ももか | エスワン ナンバーワンスタイル | 84pt | -91 | ||
| 44位 | ✨ NEW | 田野憂 | エスワン ナンバーワンスタイル | 84pt | 0 | ||
| 45位 | 🔻 22 | 桜空もも | アイデアポケット | 83pt | -60 | ||
| 46位 | ✨ NEW | 三澄寧々 | アイデアポケット | 83pt | 0 | ||
| 47位 | 🔻 34 | 小日向みゆう(清原みゆう) | エスワン ナンバーワンスタイル | 82pt | -86 | ||
| 48位 | 🔻 32 | 白石茉莉奈 | Fitch | 81pt | -81 | ||
| 49位 | ✨ NEW | ひなの花音 | アイデアポケット | 81pt | 0 | ||
| 50位 | 🔺 65 | 天神羽衣 | SODクリエイト | 80pt | +68 | 30% | |
| 51位 | ✨ NEW | 三木環奈 | ムーディーズ | 79pt | 0 | 30% | |
| 52位 | 🔻 13 | 凪ひかる | エスワン ナンバーワンスタイル | 79pt | -28 | ||
| 53位 | 🔺 57 | --- | SODクリエイト | 78pt | +63 | 30% | |
| 54位 | ✨ NEW | 藤かんな | マドンナ | 78pt | 0 | ||
| 55位 | 🔺 1 | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 78pt | 0 | ||
| 56位 | 🔻 13 | 逢沢みゆ | kawaii | 77pt | -19 | ||
| 57位 | 🔺 39 | 春乃るる | SODクリエイト | 74pt | +43 | ||
| 58位 | 🔺 35 | 逢沢みゆ | P-BOX VR | 74pt | +39 | 31% | |
| 59位 | ✨ NEW | 西元めいさ | unfinished | 73pt | 0 | ||
| 60位 | 🔻 38 | 流川はる香 | マドンナ | 72pt | -74 | ||
| 61位 | ✨ NEW | 美咲そのか | FALENO | 71pt | 0 | ||
| 62位 | 🔻 36 | 乃坂ひより | エスワン ナンバーワンスタイル | 71pt | -66 | ||
| 63位 | 🔺 57 | 小湊よつ葉 | SODクリエイト | 70pt | +62 | 30% | |
| 64位 | ✨ NEW | 石川澪 | ムーディーズ | 69pt | 0 | ||
| 65位 | 🔺 20 | --- | 肉きゅんパラダイスVR | 69pt | +27 | 30% | |
| 66位 | 🔻 32 | 鷲尾めい | エスワン ナンバーワンスタイル | 69pt | -52 | ||
| 67位 | 🔺 44 | 小笠原菜乃 | SODクリエイト | 68pt | +54 | ||
| 68位 | 🔻 30 | 神宮寺ナオ | ムーディーズ | 68pt | -43 | ||
| 69位 | 🔻 28 | 青空ひかり | SODクリエイト | 67pt | -34 | 30% | |
| 70位 | 🔻 51 | 西宮ゆめ | アイデアポケット | 67pt | -84 | ||
| 71位 | ✨ NEW | 河北彩伽(河北彩花), 田野憂, 榊原萌, 小日向みゆう(清原みゆう), 未歩なな, 神楽ももか, 浅野こころ, 川越にこ, 五条恋, 本郷愛, 金松季歩, 白上咲花, 兒玉七海, 早坂ひめ, 乃坂ひより, 村上悠華, 三田真鈴, 楓ふうあ, miru, 渚あいり, 七ツ森りり, 明日葉みつは, 倉木華, 奥田咲 | エスワン ナンバーワンスタイル | 67pt | 0 | 30% | |
| 72位 | 🔻 40 | 倉本すみれ | ムーディーズ | 66pt | -59 | ||
| 73位 | ✨ NEW | 静河, 逢沢みゆ, 五芭 | SODクリエイト | 65pt | 0 | 30% | |
| 74位 | 🔻 47 | miru | エスワン ナンバーワンスタイル | 65pt | -72 | ||
| 75位 | 🔻 9 | --- | サディスティックヴィレッジ | 64pt | -3 | ||
| 76位 | 🔻 32 | 花アリス | エスワン ナンバーワンスタイル | 63pt | -32 | ||
| 77位 | ✨ NEW | 似鳥日菜, 湊波流, 新垣まりん | ROCKET | 61pt | 0 | ||
| 78位 | 🔻 8 | 日下部加奈 | マドンナ | 61pt | 0 | ||
| 79位 | ✨ NEW | --- | ナチュラルハイ | 60pt | 0 | ||
| 80位 | 🔻 9 | 川北メイサ | Fitch | 60pt | 0 | ||
| 81位 | ✨ NEW | 新村あかり, 都月るいさ, 松井日奈子, 南條彩 | ROCKET | 59pt | 0 | ||
| 82位 | ✨ NEW | 堀北桃愛 | アイデアポケット | 57pt | 0 | ||
| 83位 | 🔻 54 | 葉山さゆり | マドンナ | 57pt | -77 | ||
| 84位 | 🔻 49 | 星宮一花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 56pt | -61 | ||
| 85位 | ✨ NEW | 金松季歩 | エスワン ナンバーワンスタイル | 55pt | 0 | ||
| 86位 | 🔻 35 | 桐夜ゆうは | ムーディーズ | 54pt | -33 | ||
| 87位 | ✨ NEW | 凪ひかる | エスワン ナンバーワンスタイル | 54pt | 0 | ||
| 88位 | 🔻 28 | 桃果あかり | エスワン ナンバーワンスタイル | 53pt | -20 | ||
| 89位 | 🔻 58 | 新ありな | ムーディーズ | 50pt | -76 | ||
| 90位 | ✨ NEW | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 49pt | 0 | ||
| 91位 | 🔻 58 | 新村あかり | ムーディーズ | 48pt | -73 | ||
| 92位 | ✨ NEW | 黒木奈美 | アロマ企画 | 47pt | 0 | ||
| 93位 | 🔻 10 | 弥生みづき, 美園和花 | ムーディーズ | 46pt | 0 | ||
| 94位 | ✨ NEW | 藍瀬ミナ | ケイ・エム・プロデュース | 46pt | 0 | ||
| 95位 | 🔻 47 | 白石茉莉奈 | マドンナ | 45pt | -46 | ||
| 96位 | ✨ NEW | 夕月ゆる | ムーディーズ | 45pt | 0 | 30% | |
| 97位 | 🔻 47 | 天神羽衣 | SODクリエイト | 44pt | -44 | ||
| 98位 | ✨ NEW | 石川澪 | ムーディーズ | 44pt | 0 | 31% | |
| 99位 | 🔻 52 | --- | 桃太郎映像出版 | 43pt | -48 | 30% | |
| 100位 | 🔻 24 | 安齋らら | エスワン ナンバーワンスタイル | 43pt | -14 | ||
| 101位 | 🔺 3 | あかね麗 | unfinished | 43pt | +19 | 30% | |
| 102位 | 🔻 47 | 篠原いよ | マドンナ | 42pt | -36 | ||
| 103位 | ✨ NEW | 松本いちか | ムーディーズ | 41pt | 0 | 30% | |
| 104位 | 🔻 24 | 白桃はな | ワンズファクトリー | 41pt | -10 | ||
| 105位 | 🔻 65 | 玉城夏帆 | マドンナ | 40pt | -64 | ||
| 106位 | ✨ NEW | 河北彩伽(河北彩花) | エスワン ナンバーワンスタイル | 39pt | 0 | ||
| 107位 | ✨ NEW | --- | コスモス映像 | 38pt | 0 | 30% | |
| 108位 | ✨ NEW | --- | Hunter | 38pt | 0 | ||
| 109位 | ✨ NEW | 椿紗枝 | マドンナ | 37pt | 0 | ||
| 110位 | ✨ NEW | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 36pt | 0 | ||
| 111位 | ✨ NEW | つばさ舞 | エスワン ナンバーワンスタイル | 36pt | 0 | ||
| 112位 | ✨ NEW | 葉月まゆ | P-BOX VR | 35pt | 0 | 31% | |
| 113位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 34pt | 0 | ||
| 114位 | ✨ NEW | 仲村みう | アイデアポケット | 34pt | 0 | ||
| 115位 | ✨ NEW | 加美杏奈 | アイデアポケット | 33pt | 0 | ||
| 116位 | ✨ NEW | 石原希望 | ムーディーズ | 33pt | 0 | 30% | |
| 117位 | ✨ NEW | 宮下玲奈 | ムーディーズ | 32pt | 0 | ||
| 118位 | ✨ NEW | 桐岡さつき | マドンナ | 32pt | 0 | ||
| 119位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 31pt | 0 | 30% | |
| 120位 | ✨ NEW | 桜空もも | アイデアポケット | 30pt | 0 | ||
| 121位 | ✨ NEW | 逢沢みゆ | ダスッ! | 29pt | 0 | ||
| 122位 | ✨ NEW | --- | Hsoda | 29pt | 0 | ||
| 123位 | ✨ NEW | 中山ふみか, 結城りの, 朝倉ここな, 妃ひかり, 由愛可奈, 初川みなみ, 倉多まお, 深沢いのり, 辻井ほのか, 高橋しょう子, 水卜さくら, 神宮寺ナオ, 蓮実クレア, 八乃つばさ, 君島みお | ムーディーズ | 28pt | 0 | ||
| 124位 | ✨ NEW | 小栗操 | ロイヤル | 28pt | 0 | 30% | |
| 125位 | ✨ NEW | 逢沢みゆ | 痴女ヘブン | 27pt | 0 | 30% | |
| 126位 | ✨ NEW | 向井藍 | マドンナ | 27pt | 0 | ||
| 127位 | ✨ NEW | 明里つむぎ | アイデアポケット | 26pt | 0 | ||
| 128位 | ✨ NEW | 葉山さゆり | マドンナ | 26pt | 0 | ||
| 129位 | ✨ NEW | MINAMO | SODクリエイト | 25pt | 0 | 30% | |
| 130位 | ✨ NEW | 五日市芽依 | BeFree | 25pt | 0 | ||
| 131位 | ✨ NEW | 石川澪 | ムーディーズ | 24pt | 0 | 30% | |
| 132位 | ✨ NEW | 百永さりな, 千石もなか, 松井日奈子 | ダスッ! | 23pt | 0 | 30% | |
| 133位 | ✨ NEW | 高橋しょう子, 水卜さくら, 石原希望, 中山ふみか, たちばな日菜, 乙アリス, 吉根ゆりあ, 結城りの, 高梨有紗, 穂花あいり, 三田サクラ, 深田えいみ, 北野未奈, 朝倉ここな, 南条いちか, 妃ひかり, 明日見未来, 末広純, 篠田ゆう, 田中ねね, 葵いぶき, 翼あおい, 瀬名ひかり, 姫咲はな, 辻井ほのか, 佐久良咲希, 小梅えな, 川北メイサ, 辻さくら, 神宮寺ナオ, 佐知子, 水原みその, 堀内未果子, さつき芽衣 | ムーディーズ | 23pt | 0 | ||
| 134位 | ✨ NEW | 松永あかり | SODクリエイト | 22pt | 0 | ||
| 135位 | ✨ NEW | 新ありな | ムーディーズ | 22pt | 0 | 30% | |
| 136位 | ✨ NEW | 神木麗 | SODクリエイト | 21pt | 0 | 30% | |
| 137位 | ✨ NEW | 日向かえで | エスワン ナンバーワンスタイル | 21pt | 0 | ||
| 138位 | ✨ NEW | Himari | ムーディーズ | 20pt | 0 | 30% | |
| 139位 | ✨ NEW | 友田真希 | マドンナ | 20pt | 0 | ||
| 140位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 18pt | 0 | 30% | |
| 141位 | ✨ NEW | 瀬尾礼子 | マドンナ | 18pt | 0 | ||
| 142位 | ✨ NEW | 桜乃りの | エスワン ナンバーワンスタイル | 17pt | 0 | ||
| 143位 | ✨ NEW | 佐山愛 | ムーディーズ | 16pt | 0 | 30% | |
| 144位 | ✨ NEW | 長浜みつり | アイデアポケット | 15pt | 0 | ||
| 145位 | ✨ NEW | 七瀬アリス | 本中 | 14pt | 0 | ||
| 146位 | ✨ NEW | 輝星きら | ムーディーズ | 14pt | 0 | 30% | |
| 147位 | ✨ NEW | 葵いぶき | ムーディーズ | 13pt | 0 | 30% | |
| 148位 | ✨ NEW | 宮城りえ | ロイヤル | 13pt | 0 | ||
| 149位 | ✨ NEW | うんぱい | ムーディーズ | 12pt | 0 | 30% | |
| 150位 | ✨ NEW | 一ノ瀬あおい | ムーディーズ | 11pt | 0 | 30% | |
| 151位 | ✨ NEW | 伊賀まこ | アタッカーズ | 11pt | 0 | ||
| 152位 | ✨ NEW | 玉井晴香 | SODクリエイト | 10pt | 0 | ||
| 153位 | ✨ NEW | 三田真鈴 | エスワン ナンバーワンスタイル | 9pt | 0 | ||
| 154位 | ✨ NEW | 新妻ゆうか | マドンナ | 8pt | 0 | ||
| 155位 | ✨ NEW | --- | コスモス映像 | 7pt | 0 | 30% | |
| 156位 | ✨ NEW | --- | Hunter | 7pt | 0 | ||
| 157位 | ✨ NEW | 北野未奈 | Fitch | 6pt | 0 | ||
| 158位 | ✨ NEW | 森あやみ | unfinished | 6pt | 0 | ||
| 159位 | ✨ NEW | 五日市芽依 | ダスッ! | 5pt | 0 | ||
| 160位 | ✨ NEW | 二葉エマ | SODクリエイト | 4pt | 0 | 30% | |
| 161位 | ✨ NEW | 栗山莉緒, 木下凛々子, 愛弓りょう, 藤かんな, 武藤あやか, 石原希望, 大島優香, 友田真希, 向井藍, 水戸かな, 篠田ゆう, 神宮寺ナオ, 天川そら, 末広純 | マドンナ | 4pt | 0 | ||
| 162位 | ✨ NEW | 川越にこ | エスワン ナンバーワンスタイル | 3pt | 0 | ||
| 163位 | ✨ NEW | 松本いちか, 天然美月(天然かのん), 堀北わん, 白桃はな | 本中 | 2pt | 0 | ||
| 164位 | ✨ NEW | 瀬尾礼子 | マドンナ | 2pt | 0 | ||
| 165位 | ✨ NEW | 巴ひかり, 有村のぞみ | ビビアン | 1pt | 0 | ||
| 166位 | ✨ NEW | 美園和花 | TAG/ゴールド | 1pt | 0 |
※前日のランキングと比較した速報となります。
※また、セールは終了している場合がございます、ご了承ください
※継続的にptを獲得している作品はデイリーランキングにおいてはセール品と違い広く長く買われている作品となります。







































































































































































コメントを残す