目次
🎉 開催中のセール一覧 🎉
※更新が遅れる場合があります。その時は申し訳ありません。
💡今日のピックアップ商品
昨日48位で初登場したムーディーズの超豪華企画「【VR】MOODYZファン感謝祭 バコバコバスツアー2025VR」が、
予想通り47ランクの大幅ジャンプアップを果たし、堂々の1位に輝きました。
SODクリエイトの守屋よしのさんと松永あかりさん共演作「【特典版】守屋よしの×松永あかり」が、初登場で10位にランクインしました。
11月11日発売の注目作が、堂々のトップ10入りです。
unfinishedの「【VR】【8K VR】3年H組ハーレム美少女祭り!」も、前日の20位から6位へと14ランクアップを果たし、VR企画作品の強さが目立つ一日となりました。
| 順位 | 変動 | タイトル | 出演 | メーカー | pt合計 | 増加 | セール情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🔺 47 | 葵いぶき, 新井リマ, 石原希望, 小野六花, 柏木こなつ, 木下ひまり(花沢ひまり), 桜ゆの, 七瀬アリス, 波多野結衣, 春陽モカ, 松本いちか, 美園和花, 森日向子, 山岸あや花(山岸逢花), 莉々はるか | ムーディーズ | 186pt | +100 | ||
| 2位 | 🔺 3 | 河北彩伽(河北彩花), 宇野みれい, 結月りあ, 安達夕莉, 小日向みゆう(清原みゆう), 逢沢みゆ, 楓ふうあ, miru, 未歩なな, 明日葉みつは, 三田真鈴, 奥田咲, 早坂ひめ, 黒島玲衣, 村上悠華, 兒玉七海, 渚あいり, うんぱい, 五条恋, 小坂七香, 神楽ももか, 川越にこ, 本郷愛, 仁藤さや香, 凪ひかる, 宮城りえ, 倉木華 | エスワン ナンバーワンスタイル | 176pt | -14 | ||
| 3位 | 🔺 10 | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 166pt | -4 | ||
| 4位 | 🔺 23 | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 132pt | +4 | ||
| 5位 | 🔺 16 | 石川澪 | ムーディーズ | 126pt | -21 | ||
| 6位 | 🔺 14 | 那賀崎ゆきね, 沙月恵奈, 木下ひまり(花沢ひまり), 倉木しおり, 望月つぼみ, 宮城りえ, Nia(伊東める), 柏木こなつ, 逢沢みゆ | unfinished | 123pt | -27 | 30% | |
| 7位 | 🔺 23 | 紫堂るい | エスワン ナンバーワンスタイル | 120pt | -7 | ||
| 8位 | 🔺 16 | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 102pt | -37 | ||
| 9位 | 🔻 7 | 北岡果林 | ルナティックス | 100pt | -92 | ||
| 10位 | ✨ NEW | 守屋よしの, 松永あかり | SODクリエイト | 99pt | 0 | ||
| 11位 | 🔻 10 | 河北彩伽(河北彩花) | エスワン ナンバーワンスタイル | 99pt | -100 | 30% | |
| 12位 | ✨ NEW | 篠原いよ | マドンナ | 98pt | 0 | 30% | |
| 13位 | 🔻 9 | 白上咲花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 98pt | -93 | 30% | |
| 14位 | 🔻 11 | --- | ディープス | 97pt | -94 | ||
| 15位 | ✨ NEW | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 97pt | 0 | 30% | |
| 16位 | ✨ NEW | 松永あかり | SODクリエイト | 96pt | 0 | 30% | |
| 17位 | 🔻 11 | 川越にこ, 浅野こころ | エスワン ナンバーワンスタイル | 96pt | -91 | 30% | |
| 18位 | ✨ NEW | 星乃莉子 | SODクリエイト | 95pt | 0 | 30% | |
| 19位 | 🔻 11 | 松井日奈子 | ルナティックス | 95pt | -86 | ||
| 20位 | ✨ NEW | 小湊よつ葉 | SODクリエイト | 94pt | 0 | 30% | |
| 21位 | 🔻 11 | 柏木こなつ | S-Cute | 94pt | -83 | ||
| 22位 | ✨ NEW | 守屋よしの | SODクリエイト | 93pt | 0 | 30% | |
| 23位 | 🔻 14 | 河北彩伽(河北彩花) | エスワン ナンバーワンスタイル | 93pt | -88 | 30% | |
| 24位 | ✨ NEW | 星乃莉子 | SODクリエイト | 92pt | 0 | 30% | |
| 25位 | 🔻 14 | 篠原いよ | マドンナ | 92pt | -82 | 30% | |
| 26位 | ✨ NEW | --- | サディスティックヴィレッジ | 91pt | 0 | 30% | |
| 27位 | ✨ NEW | --- | ディープス | 90pt | 0 | 30% | |
| 28位 | 🔻 11 | 川越にこ | エスワン ナンバーワンスタイル | 90pt | -65 | 30% | |
| 29位 | ➖ | 浅野こころ | エスワン ナンバーワンスタイル | 89pt | -38 | ||
| 30位 | ✨ NEW | 河北彩伽(河北彩花) | エスワン ナンバーワンスタイル | 89pt | 0 | 30% | |
| 31位 | 🔺 12 | 倉木華 | エスワン ナンバーワンスタイル | 88pt | -12 | ||
| 32位 | ✨ NEW | 金松季歩 | エスワン ナンバーワンスタイル | 88pt | 0 | 30% | |
| 33位 | 🔻 17 | 村上悠華 | エスワン ナンバーワンスタイル | 87pt | -73 | 30% | |
| 34位 | ✨ NEW | 倉木華 | エスワン ナンバーワンスタイル | 87pt | 0 | 30% | |
| 35位 | 🔻 28 | 小野坂ゆいか | ながえスタイル | 85pt | -97 | ||
| 36位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 84pt | 0 | 30% | |
| 37位 | 🔻 19 | 白上咲花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 84pt | -71 | 30% | |
| 38位 | 🔻 15 | 河北彩伽(河北彩花) | エスワン ナンバーワンスタイル | 83pt | -59 | 30% | |
| 39位 | ✨ NEW | 西元めいさ | unfinished | 83pt | 0 | 30% | |
| 40位 | 🔺 11 | 高城なぎさ | なまなま | 82pt | 0 | ||
| 41位 | ✨ NEW | 神木麗 | SODクリエイト | 82pt | 0 | ||
| 42位 | 🔺 11 | 黒島玲衣 | エスワン ナンバーワンスタイル | 81pt | 0 | ||
| 43位 | ✨ NEW | 北岡果林 | S-Cute | 81pt | 0 | 30% | |
| 44位 | ✨ NEW | 小花のん, 姫咲はな, 月野かすみ | マドンナ | 80pt | 0 | 30% | |
| 45位 | ✨ NEW | 新妻ゆうか | マドンナ | 79pt | 0 | 30% | |
| 46位 | 🔻 31 | 瀬尾礼子 | マドンナ | 79pt | -81 | ||
| 47位 | 🔺 9 | --- | KMPVR-彩- | 78pt | 0 | ||
| 48位 | ✨ NEW | 栗原早苗 | SODクリエイト | 77pt | 0 | ||
| 49位 | 🔻 13 | 黒島玲衣 | エスワン ナンバーワンスタイル | 77pt | -42 | ||
| 50位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 76pt | 0 | 30% | |
| 51位 | 🔻 18 | 宮本留衣 | E-BODY | 76pt | -44 | ||
| 52位 | ✨ NEW | --- | ディープス | 75pt | 0 | 30% | |
| 53位 | 🔻 41 | --- | HMN WORKS | 75pt | -96 | ||
| 54位 | 🔻 23 | 宇流木さらら | なまなま | 74pt | -49 | ||
| 55位 | ✨ NEW | 星乃莉子 | SODクリエイト | 74pt | 0 | 30% | |
| 56位 | 🔻 37 | --- | ディープス | 73pt | -79 | ||
| 57位 | ✨ NEW | 川越にこ | エスワン ナンバーワンスタイル | 73pt | 0 | 30% | |
| 58位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 72pt | 0 | 30% | |
| 59位 | 🔻 45 | 小湊よつ葉 | SODクリエイト | 72pt | -95 | ||
| 60位 | ✨ NEW | 河北彩伽(河北彩花), 渚あいり, 早坂ひめ, 未歩なな, 村上悠華, 黒島玲衣, 七ツ森りり, 本郷愛, 浅野こころ, 川越にこ, miru, 逢沢みゆ, 白上咲花, 倉木華, 明日葉みつは, 香水じゅん, 三田真鈴, 小島みなみ, うんぱい, 東雲みれい, 小倉七海, 楓ふうあ, 田野憂, 小坂七香 | エスワン ナンバーワンスタイル | 71pt | 0 | 30% | |
| 61位 | 🔻 1 | 田野憂, 小日向みゆう(清原みゆう), 小宵こなん, みなみ羽琉(みなと羽琉), 東雲みれい, 天音まひな, 愛宝すず, 安位カヲル, 凪ひかる, 似鳥日菜, 夢乃あいか, 五条恋, 奥田咲, 仁藤さや香, うんぱい, 三上悠亜, 山手梨愛, 鷲尾めい, 安達夕莉, 丸石レア | エスワン ナンバーワンスタイル | 70pt | 0 | ||
| 62位 | ✨ NEW | 天使もえ | FALENO | 69pt | 0 | 30% | |
| 63位 | 🔻 31 | 星乃莉子 | SODクリエイト | 69pt | -53 | ||
| 64位 | ✨ NEW | 沖宮那美 | マドンナ | 68pt | 0 | 30% | |
| 65位 | 🔻 1 | 黒島玲衣 | エスワン ナンバーワンスタイル | 68pt | 0 | ||
| 66位 | ✨ NEW | 里海ゆうひ | センタービレッジ | 67pt | 0 | 30% | |
| 67位 | 🔻 30 | --- | Hunter | 67pt | -51 | ||
| 68位 | ✨ NEW | 佐竹夏帆 | SODクリエイト | 66pt | 0 | 30% | |
| 69位 | 🔻 35 | 田野憂 | エスワン ナンバーワンスタイル | 66pt | -54 | ||
| 70位 | 🔻 32 | 彩月七緒 | SODクリエイト | 65pt | -52 | ||
| 71位 | ✨ NEW | 本郷愛 | エスワン ナンバーワンスタイル | 65pt | 0 | 30% | |
| 72位 | 🔻 6 | 泉りおん | なまなま | 64pt | 0 | ||
| 73位 | ✨ NEW | --- | ディープス | 64pt | 0 | 30% | |
| 74位 | 🔻 29 | 紗倉まな | SODクリエイト | 63pt | -31 | ||
| 75位 | ✨ NEW | 尋井うみ | シロウトネキ/妄想族 | 63pt | 0 | 30% | |
| 76位 | 🔻 34 | 佐山愛 | 溜池ゴロー | 62pt | -39 | ||
| 77位 | ✨ NEW | --- | ディープス | 61pt | 0 | 30% | |
| 78位 | 🔺 26 | --- | 赤面女子 | 61pt | +37 | ||
| 79位 | ✨ NEW | 守屋よしの | SODクリエイト | 60pt | 0 | 30% | |
| 80位 | 🔻 52 | 小倉由菜 | SODクリエイト | 60pt | -67 | ||
| 81位 | 🔻 59 | --- | HMN WORKS | 59pt | -87 | ||
| 82位 | ✨ NEW | 坂本りお | ルナティックス | 59pt | 0 | 30% | |
| 83位 | ✨ NEW | 神木麗 | SODクリエイト | 58pt | 0 | 30% | |
| 84位 | 🔻 11 | 麻美ゆま | エスワン ナンバーワンスタイル | 58pt | -1 | ||
| 85位 | 🔻 10 | 神宮寺ナオ | マドンナ | 57pt | 0 | ||
| 86位 | ✨ NEW | 未歩なな | エスワン ナンバーワンスタイル | 57pt | 0 | 30% | |
| 87位 | 🔻 47 | 凪ひかる | エスワン ナンバーワンスタイル | 56pt | -58 | ||
| 88位 | ✨ NEW | --- | 桃太郎映像出版 | 56pt | 0 | 30% | |
| 89位 | ✨ NEW | --- | ナチュラルハイ | 54pt | 0 | 30% | |
| 90位 | 🔻 65 | --- | ムーディーズ | 53pt | -78 | ||
| 91位 | ✨ NEW | 天音まひな | エスワン ナンバーワンスタイル | 53pt | 0 | 30% | |
| 92位 | ✨ NEW | 渚恋生 | SODクリエイト | 52pt | 0 | 30% | |
| 93位 | 🔻 14 | --- | DOC | 52pt | 0 | ||
| 94位 | ✨ NEW | --- | コスモス映像 | 51pt | 0 | 30% | |
| 95位 | 🔻 15 | --- | KMPVR-彩- | 51pt | 0 | ||
| 96位 | ✨ NEW | 神木麗, 如月りいさ, 辻さくら | SODクリエイト | 50pt | 0 | 30% | |
| 97位 | 🔻 62 | 胡桃さくら | アリスJAPAN | 49pt | -70 | ||
| 98位 | ✨ NEW | 白上咲花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 49pt | 0 | 30% | |
| 99位 | 🔻 18 | 星乃莉子 | SODクリエイト | 48pt | 0 | ||
| 100位 | ✨ NEW | 小日向みゆう(清原みゆう), 浅野こころ, 川越にこ, 三田真鈴, 白上咲花, 黒島玲衣, 香水じゅん, 未歩なな, 架乃ゆら, 小倉七海, 羽咲みはる, 児玉れな | エスワン ナンバーワンスタイル | 48pt | 0 | 30% | |
| 101位 | 🔻 49 | 竹宮ちひろ | センタービレッジ | 47pt | -35 | ||
| 102位 | 🔻 56 | 宮島めい | SODクリエイト | 46pt | -41 | ||
| 103位 | ✨ NEW | 小笠原菜乃 | SODクリエイト | 46pt | 0 | ||
| 104位 | 🔻 43 | --- | ナチュラルハイ | 45pt | -24 | ||
| 105位 | ✨ NEW | 依本しおり | ABC/妄想族 | 45pt | 0 | 30% | |
| 106位 | ✨ NEW | 恋渕ももな | SODクリエイト | 44pt | 0 | ||
| 107位 | ✨ NEW | 岬ひかり | マドンナ | 44pt | 0 | 30% | |
| 108位 | ✨ NEW | 逢沢みゆ | エスワン ナンバーワンスタイル | 43pt | 0 | ||
| 109位 | ✨ NEW | 河北彩伽(河北彩花) | エスワン ナンバーワンスタイル | 43pt | 0 | 30% | |
| 110位 | ✨ NEW | 上羽絢 | マドンナ | 42pt | 0 | ||
| 111位 | ✨ NEW | 田野憂 | エスワン ナンバーワンスタイル | 42pt | 0 | 30% | |
| 112位 | ✨ NEW | 小湊よつ葉 | SODクリエイト | 41pt | 0 | ||
| 113位 | ✨ NEW | 明里つむぎ | アイデアポケット | 41pt | 0 | 30% | |
| 114位 | ✨ NEW | Soa | エスワン ナンバーワンスタイル | 40pt | 0 | ||
| 115位 | ✨ NEW | メロディー・雛・マークス | 桃太郎映像出版 | 40pt | 0 | 30% | |
| 116位 | ✨ NEW | 凪ひかる | エスワン ナンバーワンスタイル | 39pt | 0 | ||
| 117位 | ✨ NEW | 望月乃々 | 山と空/妄想族 | 39pt | 0 | 30% | |
| 118位 | ✨ NEW | 吹石れな | Hsoda | 38pt | 0 | ||
| 119位 | ✨ NEW | 竹内有紀 | マドンナ | 38pt | 0 | 30% | |
| 120位 | ✨ NEW | 逢沢みゆ | ダスッ! | 37pt | 0 | ||
| 121位 | ✨ NEW | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 37pt | 0 | ||
| 122位 | ✨ NEW | 未歩なな | エスワン ナンバーワンスタイル | 36pt | 0 | ||
| 123位 | ✨ NEW | 竹内有紀 | マドンナ | 36pt | 0 | 30% | |
| 124位 | ✨ NEW | 北岡果林 | アリスJAPAN | 35pt | 0 | ||
| 125位 | ✨ NEW | --- | 毒宴会 | 35pt | 0 | 30% | |
| 126位 | ✨ NEW | 潤うるる | 溜池ゴロー | 34pt | 0 | ||
| 127位 | ✨ NEW | 小那海あや | マックスエー | 34pt | 0 | 30% | |
| 128位 | ✨ NEW | --- | Flower | 33pt | 0 | 30% | |
| 129位 | ✨ NEW | 小那海あや | 山と空/妄想族 | 33pt | 0 | ||
| 130位 | ✨ NEW | 愛才りあ | アイデアポケット | 32pt | 0 | ||
| 131位 | ✨ NEW | 倉木華 | エスワン ナンバーワンスタイル | 32pt | 0 | 30% | |
| 132位 | ✨ NEW | --- | HMN WORKS | 31pt | 0 | ||
| 133位 | ✨ NEW | --- | ザー汁王子/妄想族 | 31pt | 0 | 30% | |
| 134位 | ✨ NEW | --- | HMN WORKS | 30pt | 0 | ||
| 135位 | ✨ NEW | 天音まひな, 香水じゅん, 楓ふうあ, 星宮一花, 小島みなみ, 奥田咲, 潮美舞, 七ツ森りり, 伊賀まこ, 三上悠亜, 三宮つばき, 児玉れな, 夢乃あいか, 槙いずな, 藤田こずえ, 安位カヲル, 小宵こなん, 愛宝すず, 花宮あむ, 架乃ゆら, 乃木蛍, 坂道みる, ひなたまりん, 新名あみん, 羽咲みはる, 吉高寧々, 夕美しおん, 汐世(有栖花あか), 吉岡ひより, 鷲尾めい, 乙白さやか, 小倉七海, 山手梨愛 | エスワン ナンバーワンスタイル | 30pt | 0 | 30% | |
| 136位 | ✨ NEW | --- | ナチュラルハイ | 29pt | 0 | ||
| 137位 | ✨ NEW | 虹村ゆみ | オーロラプロジェクト・アネックス | 29pt | 0 | 30% | |
| 138位 | ✨ NEW | 宇流木さらら | AVS collector’s | 28pt | 0 | 30% | |
| 139位 | ✨ NEW | 白上咲花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 28pt | 0 | ||
| 140位 | ✨ NEW | 白石なぎさ, 森本あかり, 瀬戸ひなこ, 夕美しおん, 冨永れおな, 國森ありさ, 相月菜緒 | SODクリエイト | 27pt | 0 | 30% | |
| 141位 | ✨ NEW | --- | デジタルアーク | 27pt | 0 | ||
| 142位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 26pt | 0 | 30% | |
| 143位 | ✨ NEW | 大谷双葉 | 溜池ゴロー | 26pt | 0 | ||
| 144位 | ✨ NEW | 三田真鈴 | エスワン ナンバーワンスタイル | 25pt | 0 | 30% | |
| 145位 | ✨ NEW | 天海つばさ | 溜池ゴロー | 24pt | 0 | 30% | |
| 146位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 23pt | 0 | 30% | |
| 147位 | ✨ NEW | RION | エスワン ナンバーワンスタイル | 23pt | 0 | ||
| 148位 | ✨ NEW | 伊藤舞雪 | kawaii | 22pt | 0 | ||
| 149位 | ✨ NEW | 糸井瑠花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 22pt | 0 | 30% | |
| 150位 | ✨ NEW | 柏木こなつ, 小野寺舞, 皆月ひかる, 望月つぼみ, さつき芽衣, 観月あいな, ひなたなつ(日向なつ), 設楽ゆうひ, 沙月恵奈, 天馬ゆい | kawaii | 21pt | 0 | ||
| 151位 | ✨ NEW | 渚あいり | エスワン ナンバーワンスタイル | 21pt | 0 | 30% | |
| 152位 | ✨ NEW | --- | ティーチャー/妄想族 | 20pt | 0 | ||
| 153位 | ✨ NEW | みなみ羽琉(みなと羽琉), 河北彩伽(河北彩花), 田野憂, 金松季歩, 丸石レア, 小坂七香, 川越にこ, 浅野こころ, 五条恋, 三田真鈴, 倉木華, 渚あいり, 花アリス, 七ツ森りり, 小日向みゆう(清原みゆう), 中森心々奈, 黒島玲衣, 兒玉七海, 明日葉みつは, 未歩なな, 白上咲花, miru, 仁藤さや香 | エスワン ナンバーワンスタイル | 20pt | 0 | 30% | |
| 154位 | ✨ NEW | 水乃なのは | エスワン ナンバーワンスタイル | 19pt | 0 | 30% | |
| 155位 | ✨ NEW | 虹村ゆみ | S-Cute | 19pt | 0 | ||
| 156位 | ✨ NEW | 一宮るい | SODクリエイト | 18pt | 0 | 30% | |
| 157位 | ✨ NEW | --- | 素人ホイホイ/妄想族 | 18pt | 0 | ||
| 158位 | ✨ NEW | 星乃莉子 | SODクリエイト | 17pt | 0 | ||
| 159位 | ✨ NEW | 三上悠亜 | エスワン ナンバーワンスタイル | 17pt | 0 | 30% | |
| 160位 | ✨ NEW | MINAMO | SODクリエイト | 16pt | 0 | ||
| 161位 | ✨ NEW | 兒玉七海 | エスワン ナンバーワンスタイル | 16pt | 0 | 30% | |
| 162位 | ✨ NEW | 浅野こころ | エスワン ナンバーワンスタイル | 15pt | 0 | 30% | |
| 163位 | ✨ NEW | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 15pt | 0 | ||
| 164位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 14pt | 0 | ||
| 165位 | ✨ NEW | 大谷双葉 | 溜池ゴロー | 14pt | 0 | 30% | |
| 166位 | ✨ NEW | --- | ボニータ/妄想族 | 13pt | 0 | 30% | |
| 167位 | ✨ NEW | --- | マックスエー | 13pt | 0 | ||
| 168位 | ✨ NEW | 四宮ありす | エスワン ナンバーワンスタイル | 12pt | 0 | ||
| 169位 | ✨ NEW | 栗原早苗 | SODクリエイト | 11pt | 0 | ||
| 170位 | ✨ NEW | 黒島玲衣 | エスワン ナンバーワンスタイル | 11pt | 0 | ||
| 171位 | ✨ NEW | 松丸香澄 | SODクリエイト | 10pt | 0 | ||
| 172位 | ✨ NEW | 榊原萌 | エスワン ナンバーワンスタイル | 10pt | 0 | 30% | |
| 173位 | ✨ NEW | 佐藤白花 | SODクリエイト | 9pt | 0 | 30% | |
| 174位 | ✨ NEW | 月野江すい | マドンナ | 9pt | 0 | ||
| 175位 | ✨ NEW | 虹村ゆみ | オーロラプロジェクト・アネックス | 8pt | 0 | 30% | |
| 176位 | ✨ NEW | 水戸かな, 神宮寺ナオ, 木下凛々子, 友田真希, 北条麻妃, 愛弓りょう, 小松杏, 白花こう, 通野未帆, 佐々木あき, 水野朝陽, 白石茉莉奈, 上羽絢, 向井藍, 黒川すみれ, 川上奈々美, 妃ひかり, 波多野結衣, 加藤ツバキ(夏樹カオル), 白木優子 | マドンナ | 8pt | 0 | ||
| 177位 | ✨ NEW | 彩月七緒 | SODクリエイト | 7pt | 0 | ||
| 178位 | ✨ NEW | 彩月七緒 | SODクリエイト | 7pt | 0 | 30% | |
| 179位 | ✨ NEW | 尾崎えりか | アリスJAPAN | 6pt | 0 | 30% | |
| 180位 | ✨ NEW | --- | Flower | 6pt | 0 | ||
| 181位 | ✨ NEW | 末広純 | レアルワークス | 6pt | 0 | 30% | |
| 182位 | ✨ NEW | みなみ羽琉(みなと羽琉), 凪ひかる, 五条恋, 小日向みゆう(清原みゆう), 逢沢みゆ, 小倉七海, 小宵こなん, 三上悠亜, 安齋らら, 仁藤さや香, 夢乃あいか, つばさ舞, 東雲みれい, 安達夕莉, 丸石レア, 天音まひな, 鷲尾めい, 羽咲みはる | エスワン ナンバーワンスタイル | 5pt | 0 | ||
| 183位 | ✨ NEW | 北野未奈 | マドンナ | 5pt | 0 | 30% | |
| 184位 | ✨ NEW | 末広純 | ルナティックス | 4pt | 0 | 30% | |
| 185位 | ✨ NEW | 小日向みゆう(清原みゆう) | エスワン ナンバーワンスタイル | 4pt | 0 | ||
| 186位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 2pt | 0 | ||
| 187位 | ✨ NEW | --- | ブロッコリー/妄想族 | 2pt | 0 | ||
| 188位 | ✨ NEW | 藤井レイラ, 皆月ひかる, 七堂蓮未 | ROCKET | 1pt | 0 | 30% | |
| 189位 | ✨ NEW | 楓ふうあ | エスワン ナンバーワンスタイル | 1pt | 0 |
※前日のランキングと比較した速報となります。
※また、セールは終了している場合がございます、ご了承ください
※継続的にptを獲得している作品はデイリーランキングにおいてはセール品と違い広く長く買われている作品となります。































































































































































































コメントを残す