今日の注目ポイント
📈 逢沢みゆ効果が爆発!マジックミラー号の影響でベスト盤が急上昇!
SODクリエイトの「マジックミラー号からの脱出!7」が2日連続で100ptを獲得し、ランキング1位を独走。
パッケージで目を引く逢沢みゆへの注目が爆発し、その影響か彼女のベスト盤「本物アイドルがAV転身して1年 逢沢みゆ 初ベスト」が、前日の圏外から37位へと大きくジャンプアップを果たしました。
🚀 守屋よしのが99pt獲得で2位に急上昇!
エスワンの守屋よしの主演作「業務を抜け出してイキまくる秘書」が、前日の11位から2位へと大きく順位を上げました。
99ptという高ポイントを獲得しており、本日のランキングの主役の一人となっています。
🆕 VR総集編が初登場!
VR作品の総集編「【VR】【8K VR】UnfinishedVRプレミアム長尺1000分SPECIAL総集編8」が54位に初登場しました。
お得なこともあり、VRジャンルの根強い人気がうかがえるランクインです。
💡 ピックアップ商品
💡今日のピックアップ商品
- 37位:本物アイドルがAV転身して1年 逢沢みゆ 初ベスト S1全12タイトル完全コンプリート16時間
- メーカー: エスワン ナンバーワンスタイル
- 出演者: 逢沢みゆ
- 注目ポイント: 「マジックミラー号」の相乗効果か、圏外から37位へと100位以上ランクアップした驚異的な伸びを見せた作品です。こういうのを見ていると色々とあるなーと思いますね。
- 2位:業務を抜け出してイキまくる秘書 デカチン 玩具オナニー オイルプレイ 3P 総務部秘書課 守屋よしの
- メーカー: エスワン ナンバーワンスタイル
- 出演者: 守屋よしの
- 注目ポイント: 前日11位から2位へと大きく順位を上げ、99ptを獲得。トップに迫る勢いを見せています。
守屋さんも人気・安定感抜群ですねぇ。
- 1位:マジックミラー号からの脱出!7 LIKEとLOVEの違いが分からない18歳応援SP!
- メーカー: SODクリエイト
- 出演者: — (逢沢みゆほか)
- 注目ポイント: 2日連続の100pt獲得で1位を独走中。逢沢みゆ作品の牽引となっていそうな作品です。
| 順位 | 変動 | タイトル | 出演 | メーカー | pt合計 | 増加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🔺 5 | --- | SODクリエイト | 200pt | +100 | |
| 2位 | 🔺 9 | 守屋よしの | SODクリエイト | 196pt | +99 | |
| 3位 | 🔻 2 | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 192pt | -4 | |
| 4位 | 🔺 5 | 松永あかり | SODクリエイト | 190pt | +92 | |
| 5位 | 🔺 12 | 莉々はるか | E-BODY | 189pt | +95 | |
| 6位 | 🔺 14 | 東雲みれい | エスワン ナンバーワンスタイル | 188pt | +96 | |
| 7位 | 🔺 5 | 小湊よつ葉, 美咲かんな | SODクリエイト | 186pt | +90 | |
| 8位 | 🔺 26 | 四宮ありす | エスワン ナンバーワンスタイル | 182pt | +97 | |
| 9位 | 🔺 6 | 川越にこ | エスワン ナンバーワンスタイル | 181pt | +86 | |
| 10位 | 🔺 13 | 神楽ももか | エスワン ナンバーワンスタイル | 175pt | +84 | |
| 11位 | 🔺 26 | つばさ舞 | エスワン ナンバーワンスタイル | 171pt | +88 | |
| 12位 | 🔺 31 | 汐世(有栖花あか) | エスワン ナンバーワンスタイル | 170pt | +91 | |
| 13位 | 🔺 19 | 小日向みゆう(清原みゆう) | エスワン ナンバーワンスタイル | 168pt | +82 | |
| 14位 | 🔺 4 | 矢埜愛茉 | SODクリエイト | 167pt | +74 | |
| 15位 | 🔺 51 | 宇野みれい, 安達夕莉 | エスワン ナンバーワンスタイル | 165pt | +98 | |
| 16位 | 🔺 25 | 白石茉莉奈 | Fitch | 162pt | +81 | |
| 17位 | 🔺 41 | 小花のん, 美園和花, 姫咲はな | ムーディーズ | 158pt | +87 | |
| 18位 | 🔺 45 | つばさ舞 | エスワン ナンバーワンスタイル | 158pt | +89 | |
| 19位 | 🔺 16 | 西宮ゆめ | アイデアポケット | 151pt | +67 | |
| 20位 | 🔻 18 | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 150pt | -9 | |
| 21位 | 🔺 3 | 松永あかり | SODクリエイト | 149pt | +59 | |
| 22位 | 🔺 30 | 流川はる香 | マドンナ | 146pt | +72 | |
| 23位 | 🔺 56 | 桜空もも | アイデアポケット | 143pt | +83 | |
| 24位 | 🔺 80 | 神宮寺ナオ | ムーディーズ | 142pt | +94 | |
| 25位 | 🔻 21 | --- | 桃太郎映像出版 | 141pt | +11 | |
| 26位 | 🔺 43 | 乃坂ひより | エスワン ナンバーワンスタイル | 137pt | +71 | |
| 27位 | 🔺 29 | miru | エスワン ナンバーワンスタイル | 137pt | +65 | |
| 28位 | 🔺 1 | 星乃莉子 | SODクリエイト | 134pt | +47 | |
| 29位 | 🔺 17 | 葉山さゆり | マドンナ | 134pt | +57 | |
| 30位 | 🔺 14 | 伊藤舞雪 | kawaii | 127pt | +49 | |
| 31位 | 🔺 17 | 新ありな | ムーディーズ | 126pt | +50 | |
| 32位 | 🔺 49 | 倉本すみれ | ムーディーズ | 125pt | +66 | |
| 33位 | 🔺 21 | 新村あかり | ムーディーズ | 121pt | +48 | |
| 34位 | 🔺 61 | 鷲尾めい | エスワン ナンバーワンスタイル | 121pt | +69 | |
| 35位 | 🔺 43 | 星宮一花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 117pt | +56 | |
| 36位 | 🔺 83 | 逢沢みゆ | unfinished | 114pt | +75 | |
| 37位 | 🔺 106 | 逢沢みゆ | エスワン ナンバーワンスタイル | 112pt | +85 | |
| 38位 | 🔺 73 | 神宮寺ナオ | ムーディーズ | 111pt | +68 | |
| 39位 | 🔺 102 | 凪ひかる | エスワン ナンバーワンスタイル | 107pt | +79 | |
| 40位 | 🔺 32 | 玉城夏帆 | マドンナ | 104pt | +40 | |
| 41位 | 🔻 3 | 青空ひかり | SODクリエイト | 101pt | +19 | |
| 42位 | 🔺 19 | 本庄鈴 | SODクリエイト | 100pt | +30 | |
| 43位 | 🔺 114 | 逢沢みゆ | kawaii | 96pt | +77 | |
| 44位 | 🔺 89 | 花アリス | エスワン ナンバーワンスタイル | 95pt | +63 | |
| 45位 | 🔺 32 | 宮下玲奈 | ムーディーズ | 94pt | +32 | |
| 46位 | 🔺 4 | 松永あかり | SODクリエイト | 92pt | +17 | |
| 47位 | 🔻 20 | --- | 桃太郎映像出版 | 91pt | +3 | |
| 48位 | 🔺 58 | 白石茉莉奈 | マドンナ | 91pt | +45 | |
| 49位 | 🔺 43 | つばさ舞 | エスワン ナンバーワンスタイル | 89pt | +36 | |
| 50位 | 🔺 59 | 天神羽衣 | SODクリエイト | 88pt | +44 | |
| 51位 | 🔺 80 | 桐夜ゆうは | ムーディーズ | 87pt | +54 | |
| 52位 | 🔺 35 | 五日市芽依 | BeFree | 81pt | +25 | |
| 53位 | 🔺 60 | --- | Hunter | 80pt | +38 | |
| 54位 | ✨ NEW | --- | unfinished | 80pt | 0 | |
| 55位 | 🔺 70 | 篠原いよ | マドンナ | 78pt | +42 | |
| 56位 | 🔻 49 | 瀬戸環奈 | エスワン ナンバーワンスタイル | 78pt | -22 | |
| 57位 | 🔺 57 | 北岡果林 | S-Cute | 76pt | +34 | |
| 58位 | 🔺 6 | 北野未奈 | Fitch | 74pt | +6 | |
| 59位 | ✨ NEW | 神木麗 | SODクリエイト | 73pt | 0 | |
| 60位 | 🔺 96 | 桃果あかり | エスワン ナンバーワンスタイル | 73pt | +53 | |
| 61位 | 🔺 41 | 高橋しょう子, 水卜さくら, 石原希望, 中山ふみか, たちばな日菜, 乙アリス, 吉根ゆりあ, 結城りの, 高梨有紗, 穂花あいり, 三田サクラ, 深田えいみ, 北野未奈, 朝倉ここな, 南条いちか, 妃ひかり, 明日見未来, 末広純, 篠田ゆう, 田中ねね, 葵いぶき, 翼あおい, 瀬名ひかり, 姫咲はな, 辻井ほのか, 佐久良咲希, 小梅えな, 川北メイサ, 辻さくら, 神宮寺ナオ, 佐知子, 水原みその, 堀内未果子, さつき芽衣 | ムーディーズ | 72pt | +23 | |
| 62位 | 🔻 22 | 白上咲花 | エスワン ナンバーワンスタイル | 72pt | -10 | |
| 63位 | 🔺 53 | 逢沢みゆ | ダスッ! | 69pt | +29 | |
| 64位 | 🔺 33 | 瀬尾礼子 | マドンナ | 69pt | +18 | |
| 65位 | 🔺 9 | 五日市芽依 | ダスッ! | 68pt | +5 | |
| 66位 | 🔺 122 | --- | サディスティックヴィレッジ | 67pt | +64 | |
| 67位 | 🔺 41 | 日向かえで | エスワン ナンバーワンスタイル | 66pt | +21 | |
| 68位 | 🔺 2 | --- | SODクリエイト | 65pt | 0 | |
| 69位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 62pt | 0 | |
| 70位 | ✨ NEW | 日下部加奈 | マドンナ | 61pt | 0 | |
| 71位 | ✨ NEW | 川北メイサ | Fitch | 60pt | 0 | |
| 72位 | ✨ NEW | 小湊よつ葉 | SODクリエイト | 58pt | 0 | |
| 73位 | 🔺 10 | 横宮七海, つぼみ, 枢木あおい, 菜月るい, 茜はるか, 永井マリア, 波多野結衣, 月乃ルナ, 松本いちか, 七瀬アリス, 加賀美まり, 新井リマ, 佐野なつ, 広瀬りおな, 東條なつ | ワンズファクトリー | 58pt | 0 | |
| 74位 | 🔺 25 | --- | Hunter | 57pt | +7 | |
| 75位 | 🔺 10 | 花狩まい | ムーディーズ | 57pt | 0 | |
| 76位 | 🔺 92 | 安齋らら | エスワン ナンバーワンスタイル | 57pt | +43 | |
| 77位 | ✨ NEW | 松永あかり | SODクリエイト | 55pt | 0 | |
| 78位 | 🔻 75 | --- | HMN WORKS | 55pt | -84 | |
| 79位 | 🔺 11 | 梓ヒカリ | アイデアポケット | 54pt | 0 | |
| 80位 | 🔺 96 | 白桃はな | ワンズファクトリー | 51pt | +41 | |
| 81位 | 🔺 41 | 宮城りえ | ロイヤル | 50pt | +13 | |
| 82位 | 🔻 77 | 石川澪, 七沢みあ, 宮下玲奈, 小野六花, 八木奈々, 新ありな | ムーディーズ | 47pt | -80 | |
| 83位 | ✨ NEW | 弥生みづき, 美園和花 | ムーディーズ | 46pt | 0 | |
| 84位 | 🔺 79 | 明里つむぎ | アイデアポケット | 42pt | +26 | |
| 85位 | 🔺 59 | --- | 肉きゅんパラダイスVR | 42pt | +16 | |
| 86位 | 🔺 29 | 宮下玲奈 | ムーディーズ | 41pt | 0 | |
| 87位 | 🔺 103 | 青空ひかり | SODクリエイト | 39pt | +37 | |
| 88位 | ✨ NEW | 河北彩伽(河北彩花) | エスワン ナンバーワンスタイル | 39pt | 0 | |
| 89位 | 🔺 39 | 栗山莉緒, 木下凛々子, 愛弓りょう, 藤かんな, 武藤あやか, 石原希望, 大島優香, 友田真希, 向井藍, 水戸かな, 篠田ゆう, 神宮寺ナオ, 天川そら, 末広純 | マドンナ | 38pt | +4 | |
| 90位 | 🔺 31 | 佐山愛 | ワンズファクトリー | 38pt | 0 | |
| 91位 | 🔺 74 | 紗倉まな | SODクリエイト | 37pt | +22 | |
| 92位 | 🔺 35 | 菊乃らん | Fitch | 35pt | 0 | |
| 93位 | ✨ NEW | 逢沢みゆ | P-BOX VR | 35pt | 0 | |
| 94位 | ✨ NEW | 仲村みう | アイデアポケット | 34pt | 0 | |
| 95位 | ✨ NEW | 加美杏奈 | アイデアポケット | 33pt | 0 | |
| 96位 | ✨ NEW | 春乃るる | SODクリエイト | 31pt | 0 | |
| 97位 | 🔺 37 | 佐野ゆま | Fitch | 31pt | 0 | |
| 98位 | 🔺 38 | MINAMO | SODクリエイト | 30pt | 0 | |
| 99位 | 🔺 39 | 庵ひめか | アイデアポケット | 29pt | 0 | |
| 100位 | ✨ NEW | 中山ふみか, 結城りの, 朝倉ここな, 妃ひかり, 由愛可奈, 初川みなみ, 倉多まお, 深沢いのり, 辻井ほのか, 高橋しょう子, 水卜さくら, 神宮寺ナオ, 蓮実クレア, 八乃つばさ, 君島みお | ムーディーズ | 28pt | 0 | |
| 101位 | ✨ NEW | 向井藍 | マドンナ | 27pt | 0 | |
| 102位 | 🔺 45 | 岬ななみ | アタッカーズ | 25pt | 0 | |
| 103位 | 🔺 45 | 岬ななみ | アタッカーズ | 24pt | 0 | |
| 104位 | ✨ NEW | あかね麗 | unfinished | 24pt | 0 | |
| 105位 | 🔺 46 | 田中ねね | OPPAI | 23pt | 0 | |
| 106位 | ✨ NEW | 似鳥日菜 | エスワン ナンバーワンスタイル | 22pt | 0 | |
| 107位 | ✨ NEW | 友田真希 | マドンナ | 20pt | 0 | |
| 108位 | ✨ NEW | 篠原いよ | マドンナ | 18pt | 0 | |
| 109位 | ✨ NEW | 三上悠亜, 河北彩伽(河北彩花), 小宵こなん, 山手梨愛, 七ツ森りり, 星宮一花, 小倉七海, 坂井なるは, 安齋らら, うんぱい, 東雲みれい, 日向かえで, 汐世(有栖花あか), 夢乃あいか, 架乃ゆら, 似鳥日菜, つばさ舞, miru, 鷲尾めい, 小島みなみ, 奥田咲, 香水じゅん, 羽咲みはる, 愛宝すず, 未歩なな, 天音まひな, 楓ふうあ, 安達夕莉 | エスワン ナンバーワンスタイル | 17pt | 0 | |
| 110位 | ✨ NEW | --- | SODクリエイト | 15pt | 0 | |
| 111位 | ✨ NEW | 小笠原菜乃 | SODクリエイト | 14pt | 0 | |
| 112位 | ✨ NEW | 七瀬アリス | 本中 | 14pt | 0 | |
| 113位 | ✨ NEW | 佐山愛 | ワンズファクトリー | 13pt | 0 | |
| 114位 | ✨ NEW | --- | DANDY | 12pt | 0 | |
| 115位 | ✨ NEW | 天神羽衣 | SODクリエイト | 12pt | 0 | |
| 116位 | ✨ NEW | 末広純 | エムズビデオグループ | 11pt | 0 | |
| 117位 | ✨ NEW | 伊賀まこ | アタッカーズ | 11pt | 0 | |
| 118位 | ✨ NEW | 夏目彩春 | アタッカーズ | 9pt | 0 | |
| 119位 | ✨ NEW | 本郷愛 | エスワン ナンバーワンスタイル | 9pt | 0 | |
| 120位 | ✨ NEW | 小湊よつ葉 | SODクリエイト | 8pt | 0 | |
| 121位 | ✨ NEW | 黒咲華 | KMPVR-彩- | 8pt | 0 | |
| 122位 | ✨ NEW | 美咲かんな | 痴女ヘブン | 7pt | 0 | |
| 123位 | ✨ NEW | 山岸あや花(山岸逢花), 楪カレン, 竹内有紀, 松本梨穂, 希島あいり, 木下ひまり(花沢ひまり), 波多野結衣, 櫻井まみ, 尾崎えりか, 倉多まお | プレミアム | 6pt | 0 | |
| 124位 | ✨ NEW | 伊藤聖夏 | エスワン ナンバーワンスタイル | 5pt | 0 | |
| 125位 | ✨ NEW | 松本いちか, 天然美月(天然かのん), 堀北わん, 白桃はな | 本中 | 2pt | 0 | |
| 126位 | ✨ NEW | 美園和花 | ダスッ! | 1pt | 0 |
※前日のランキングと比較した速報となります。
※また、セールは終了している場合がございます、ご了承ください
※継続的にptを獲得している作品はデイリーランキングにおいてはセール品と違い広く長く買われている作品となります。































































































































コメントを残す